เรตมวย
คู่ที่ |
คู่ชก |
น้ำหนัก |
ชั่ง |
ลด |
เหลือ |
เรทเปิด |
วิเคราะห์ |
1 | ศิริโชค ทีบีเอ็มยิม | 124 | 124 | - | 124 | ศิริโชค 10/9 | - |
ซุปเปอร์ เข้มมวยไทยยิม | 124 | 124 | - | 124 | |||
2 | บางคล้าน้อย พรชัยพลาซ่าร่มเกล้า | 101 | 103.7 | 2.7 | 101 | บางคล้าน้อย 5/2 |
- |
อนันตชัย คิตตี้มวยไทย | 105 | 105.3 | 0.3 | 105 | |||
3 | สะตอ เพชรพชรอะคาเดมี่ | 102 | 102.2 | 0.2 | 102 | สะตอ 3/2 | - |
เดอะแชมป์ เพชรรุ่งเรือง | 103 | 103 | - | 103 | |||
4 | ทหารเอก นายกเอท่าศาลา | 108 | 108 | - | 108 | สองพยัคฆ์ 3/2 | - |
สองพยัคฆ์ สจ.โต้งปราจีน | 108 | 108 | - | 108 | |||
5 | เจริญชัย เจ.เพาเวอร์รูฟสมุย | 120 | 120.3 | 0.3 | 120 | เจริญชัย 5/4 | - |
เพชรธนพล เงาะบางกะปิ | 120 | 120 | - | 120 | |||
6 | น้ำพองน้อย ส.สมหมาย | 132 | 132 | - | 132 | น้ำพองน้อย 5/4 | - |
เดชฝั่งโขง จอห์นเอเอ็มเอ | 132 | 133.1 | 1.1 | 132 | |||
7 | โมฮ็อค ทีเด็ด 99 | 116 | 116.3 | 0.3 | 116 | โมฮ็อค 3/2 | - |
ดีที ว.จักรวุฒิ | 116 | 116.3 | 0.3 | 116 | |||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
น้ำพองน้อย ส.สมหมาย |