อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด

อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด
อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด สะสมทะลุ 2,557,000 เสียชีวิต 177,674 รายทั่วโลก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนแล้ว ก็ยังระบาดไปทั่วจีน และทั่วโลก 210 ประเทศและดินแดน จนมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยมากกว่า 2,557,000 คน และผู้เสียชีวิตมากกว่า เสียชีวิตแล้ว 177,674 คน

หลายประเทศอย่าง สหรัฐ และญี่ปุ่น ดูเหมือนตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียง จนรัฐบาลแต่ละชาติต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 11.30 น.

ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย

2,557,806

(100%)

177,674

(6.95%)

694,668

(27.16%)

 

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
สหรัฐอเมริกา 819,175 45,343 82,973
สเปน 204,178 21,282 82,514
อิตาลี 183,957 24,648 51,600
ฝรั่งเศส 158,050 20,796 39,181
เยอรมนี 148,453 5,086 99,400
สหราชอาณาจักร 129,044 17,337 ไม่ประกาศ
ตุรกี 95,591 2,259 14,918
อิหร่าน 84,802 5,297 60,965
จีน 82,788 4,632 77,151
รัสเซีย 52,763 456 3,873
บราซิล 43,368 2,761 24,325
เบลเยียม 40,956 5,998 9,002
แคนาดา 38,422 1,834 13,188
เนเธอร์แลนด์ 34,134 3,916 ไม่ประกาศ
สวิส 28,063 1,478 19,400
โปรตุเกส 21,379 762 917
อินเดีย 20,080 645 3,975
เปรู 17,837 484 6,982
ไอร์แลนด์ 16,040 730 9,233
สวีเดน 15,322 1,765 550
ออสเตรีย 14,873 491 10,971
อิสราเอล 13,942 184 4,507
ซาอุดีอาระเบีย 11,631 109 1,640
ญี่ปุ่น 11,512 281 1,356
ชิลี 10,832 147 4,969
เกาหลีใต้ 10,694 238 8,277
เอกวาดอร์ 10,398 520 1,207
โปแลนด์ 9,856 401 1,297
ปากีสถาน 9,749 209 2,156
เม็กซิโก 9,501 857 2,627
โรมาเนีย 9,242 498 2,153
สิงคโปร์ 9,125 11 839
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 7,755 46 1,443
เดนมาร์ก 7,695 370 4,700
นอร์เวย์ 7,241 182 32
อินโดนีเซีย 7,135 616 842
เช็ก 7,033 201 1,753
เซอร์เบีย 6,890 130 977
เบลารุส 6,723 55 577
ออสเตรเลีย 6,647 74 4,920
ฟิลิปปินส์ 6,599 437 654
กาตาร์ 6,533 9 614
ยูเครน 6,125 161 367
มาเลเซีย 5,482 92 3,349
โดมินิกัน 5,044 245 463
ปานามา 4,821 141 231
โคลอมเบีย 4,149 196 804
ฟินแลนด์ 4,014 141 2,000
ลักเซมเบิร์ก 3,618 78 670
อียิปต์ 3,490 264 870

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
แอฟริกาใต้ 3,465 58 1,055
บังกลาเทศ 3,382 110 87
โมร็อกโก 3,209 145 393
อาร์เจนตินา 3,144 151 840
ไทย 2,826 49 2,352
แอลจีเรีย 2,811 392 1,152
มอลโดวา 2,614 72 505
กรีซ 2,401 121 577
ฮังการี 2,168 213 295
คูเวต 2,080 11 412
คาซัคสถาน 2,025 19 489
บาห์เรน 1,973 7 784
โครเอเชีย 1,908 48 801
ไอซ์แลนด์ 1,778 10 1,417
อุซเบกิสถาน 1,678 6 357
อิรัก 1,602 83 1,096
เอสโตเนีย 1,552 43 169
โอมาน 1,508 8 238
อาเซอร์ไบจาน 1,480 20 865
นิวซีแลนด์ 1,451 14 1,036
อาร์เมเนีย 1,401 24 609
ลิธัวเนีย 1,350 38 298
สโลวีเนีย 1,344 77 197
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 1,342 51 437
มาซิโดเนียเหนือ 1,231 55 224
สโลวาเกีย 1,199 14 258
แคเมอรูน 1,163 43 329
คิวบา 1,137 38 309
อัฟกานิสถาน 1,092 36 150
กานา 1,042 9 99
ฮ่องกง 1,030 4 650
บัลแกเรีย 975 45 170
จิบูตี 945 2 112
โกตดิวัวร์ 916 13 303
ตูนิเซีย 901 38 170
ไซปรัส 784 12 98
ไนจีเรีย 782 25 197
ลัตเวีย 748 9 133
อันดอร์รา 717 37 282
เรือสำราญไดมอนด์ปรินเซส 712 13 644
กินี 688 6 127
เลบานอน 677 21 108
คอสตาริกา 669 6 150
ไนเจอร์ 657 20 127
คีร์กีซสถาน 612 7 254
โบลิเวีย 609 37 44
แอลเบเนีย 609 26 345
บูร์กินาฟาโซ 600 38 362
อุรุกวัย 543 12 324
ฮอนดูรัส 510 46 30

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
หมู่เกาะแชนแนล 496 24 256
ซานมาริโน 476 40 62
ปาเลสไตน์ 466 4 71
มอลตา 443 3 150
จอร์แดน 428 7 297
ไต้หวัน 425 6 217
เซเนกัล 412
2020-04-22 13:32:45
905

มวยดังในอดีต

มวยดังในอดีต ตำนานมวยไทย อดีตนักมวยชื่อดัง ตามหานักมวยชื่อดังในอดีต | ดีเด็ดมวยไทย

กีฬารอบโลก

กีฬารอบโลก นานากีฬา ข่าวเด็ดๆ คัดเน้นๆ เพื่อให้แฟน ทีเด็ดมวยไทย ได้ดูเน้นๆ กีฬาดังๆ ฮ็อตฮิตทั่วโลก

ดาวรุ่งภูธร

ดาวรุ่งภูธร มวยดาวรุ่ง มวยหน้าใหม่จากภูธร มวยบ้านนอก ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการมวยไทย | ทีเด็ดมวยไทย

ขวัญใจแฟนมวย

ขวัญใจแฟนมวย นักมวยขวัญใจแฟนมวย นักมวยหน้าหยก พระเอกมวยไทย | ทีเด็ดมวยไทย