โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนแล้ว ก็ยังระบาดไปทั่วจีน และทั่วโลก 210 ประเทศและดินแดน จนมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยมากกว่า 3,070,000 คน และผู้เสียชีวิตมากกว่า เสียชีวิตแล้ว 211,766 คน
หลายประเทศอย่าง สหรัฐ และญี่ปุ่น ดูเหมือนตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียง จนรัฐบาลแต่ละชาติต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 15.00 น.
ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
3,073,509(100%) |
211,766(6.89%) |
924,043(30.06%) |
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
สหรัฐอเมริกา | 1,010,507 | 56,803 | 139,162 |
สเปน | 229,422 | 23,521 | 120,832 |
อิตาลี | 199,414 | 26,977 | 66,624 |
ฝรั่งเศส | 165,842 | 23,293 | 45,513 |
เยอรมนี | 158,758 | 6,126 | 114,500 |
สหราชอาณาจักร | 157,149 | 21,092 | ไม่รายงาน |
ตุรกี | 112,261 | 2,900 | 33,791 |
รัสเซีย | 93,558 | 867 | 8,456 |
อิหร่าน | 91,472 | 5,806 | 70,933 |
จีน | 82,836 | 4,633 | 77,555 |
บราซิล | 67,446 | 4,603 | 31,142 |
แคนาดา | 48,500 | 2,707 | 18,268 |
เบลเยียม | 46,687 | 7,207 | 10,878 |
เนเธอร์แลนด์ | 38,245 | 4,518 | ไม่รายงาน |
อินเดีย | 29,451 | 939 | 7,137 |
สวิส | 29,164 | 1,665 | 22,200 |
เปรู | 28,699 | 782 | 8,425 |
โปรตุเกส | 24,027 | 928 | 1,357 |
เอกวาดอร์ | 23,240 | 663 | 1,557 |
ไอร์แลนด์ | 19,648 | 1,102 | 9,233 |
สวีเดน | 18,926 | 2,274 | 1,005 |
ซาอุดีอาระเบีย | 18,811 | 144 | 2,531 |
อิสราเอล | 15,589 | 208 | 7,375 |
เม็กซิโก | 15,529 | 1,434 | 9,086 |
ออสเตรีย | 15,274 | 549 | 12,362 |
สิงคโปร์ | 14,951 | 14 | 1,095 |
ปากีสถาน | 14,079 | 301 | 3,233 |
ชิลี | 13,813 | 198 | 7,327 |
ญี่ปุ่น | 13,614 | 385 | 1,899 |
โปแลนด์ | 12,089 | 570 | 2,655 |
โรมาเนีย | 11,339 | 646 | 3,141 |
เบลารุส | 11,289 | 75 | 1,740 |
กาตาร์ | 11,244 | 10 | 1,066 |
ยูเออี | 10,839 | 82 | 2,090 |
เกาหลีใต้ | 10,752 | 244 | 8,854 |
ยูเครน | 9,410 | 239 | 992 |
อินโดนีเซีย | 9,096 | 765 | 1,151 |
เดนมาร์ก | 8,851 | 427 | 5,959 |
เซอร์เบีย | 8,275 | 162 | 1,209 |
ฟิลิปปินส์ | 7,958 | 530 | 975 |
นอร์เวย์ | 7,599 | 205 | 32 |
เช็ก | 7,449 | 223 | 2,842 |
ออสเตรเลีย | 6,725 | 84 | 5,602 |
โดมินิกัน | 6,293 | 282 | 993 |
ปานามา | 6,021 | 167 | 455 |
บังกลาเทศ | 5,913 | 152 | 131 |
มาเลเซีย | 5,820 | 99 | 3,957 |
โคลอมเบีย | 5,597 | 253 | 1,210 |
แอฟริกาใต้ | 4,793 | 90 | 1,473 |
อียิปต์ | 4,782 | 337 | 1,236 |
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
ฟินแลนด์ | 4,695 | 193 | 2,500 |
โมร็อกโก | 4,120 | 162 | 695 |
อาร์เจนตินา | 4,003 | 197 | 1,140 |
ลักเซมเบิร์ก | 3,729 | 88 | 3,123 |
แอลจีเรีย | 3,517 | 432 | 1,558 |
มอลโดวา | 3,481 | 102 | 925 |
คูเวต | 3,288 | 22 | 1,012 |
คาซัคสถาน | 2,982 | 25 | 725 |
ไทย | 2,938 | 54 | 2,652 |
บาห์เรน | 2,723 | 8 | 1,218 |
ฮังการี | 2,649 | 291 | 516 |
กรีซ | 2,534 | 136 | 577 |
โอมาน | 2,049 | 10 | 364 |
โครเอเชีย | 2,039 | 59 | 1,166 |
อุซเบกิสถาน | 1,924 | 8 | 900 |
อาร์เมเนีย | 1,867 | 30 | 866 |
อิรัก | 1,847 | 88 | 1,286 |
อัฟกานิสถาน | 1,828 | 58 | 228 |
ไอซ์แลนด์ | 1,792 | 10 | 1,624 |
แคเมอรูน | 1,705 | 58 | 805 |
อาเซอร์ไบจาน | 1,678 | 22 | 1,162 |
เอสโตเนีย | 1,647 | 50 | 233 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1,565 | 60 | 659 |
กานา | 1,550 | 11 | 155 |
นิวซีแลนด์ | 1,472 | 19 | 1,214 |
ลิธัวเนีย | 1,449 | 41 | 474 |
สโลวีเนีย | 1,402 | 83 | 221 |
มาซิโดเนียเหนือ | 1,399 | 65 | 553 |
คิวบา | 1,389 | 56 | 525 |
บัลแกเรีย | 1,387 | 58 | 222 |
สโลวาเกีย | 1,384 | 20 | 423 |
ไนจีเรีย | 1,337 | 40 | 255 |
โกตดิวัวร์ | 1,164 | 14 | 499 |
กินี | 1,163 | 7 | 246 |
ฮ่องกง | 1,038 | 4 | 787 |
จิบูตี | 1,035 | 2 | 477 |
โบลิเวีย | 1,014 | 53 | 98 |
ตูนิเซีย | 967 | 39 | 279 |
ลัตเวีย | 836 | 13 | 267 |
ไซปรัส | 822 | 15 | 148 |
อันดอร์รา | 743 | 40 | 385 |
เซเนกัล | 736 | 9 | 284 |
แอลเบเนีย | 736 | 28 | 422 |
เรือสำราญไดมอนด์ปรินเซส | 712 | 13 | 645 |
เลบานอน | 710 | 24 | 145 |
คีร์กีซสถาน | 708 | 8 | 416 |
ฮอนดูรัส | 702 | 64 | 79 |
ไนเจอร์ | 701 | 29 | 385 |
คอสตาริกา | 697 | 6 | 287 |
บูร์กินาฟาโซ | 635 | 42 | 469 |
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
อุรุกวัย | 620 | 15 | 386 |
ศรีลังกา | 588 | 7 | 126 |
ซานมาริโน | 538 | 41 | 64 |
กัวเตมาลา | 530 | 15 | 49 |
หมู่เกาะแชนแนล | 525 | 35 | 352 |
จอร์เจีย | 511 | 6 | 156 |
โซมาเลีย | 480 | 26 | 14 |
คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตย | 459 | 28 | 50 |
มอลตา | 450 | 4 | 286 |
จอร์แดน | 449 | 7 | 342 |
ไต้หวัน | 429 | 6 | 307 |
เรอูนียง | 418 |
2020-04-28 16:11:50
893
มวยดังในอดีตมวยดังในอดีต ตำนานมวยไทย อดีตนักมวยชื่อดัง ตามหานักมวยชื่อดังในอดีต | ดีเด็ดมวยไทยกีฬารอบโลกกีฬารอบโลก นานากีฬา ข่าวเด็ดๆ คัดเน้นๆ เพื่อให้แฟน ทีเด็ดมวยไทย ได้ดูเน้นๆ กีฬาดังๆ ฮ็อตฮิตทั่วโลกดาวรุ่งภูธรดาวรุ่งภูธร มวยดาวรุ่ง มวยหน้าใหม่จากภูธร มวยบ้านนอก ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการมวยไทย | ทีเด็ดมวยไทยขวัญใจแฟนมวยขวัญใจแฟนมวย นักมวยขวัญใจแฟนมวย นักมวยหน้าหยก พระเอกมวยไทย | ทีเด็ดมวยไทย |