อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19

อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19
อัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด ทะลุ 4,101,000 เสียชีวิต 280,451 ราย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนแล้ว ก็ยังระบาดไปทั่วจีน และทั่วโลก 210 ประเทศและดินแดน จนมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยมากกว่า 4,101,000 คน และเสียชีวิตแล้ว 280,451 คน

หลายประเทศอย่าง สหรัฐ และญี่ปุ่น ดูเหมือนตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียง จนรัฐบาลแต่ละชาติต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 13.00 น.

ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย

4,101,974

(100%)

280,451

(6.83%)

1,441,866

(35.15%)

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
สหรัฐ 1,347,309 80,037 238,078
สเปน 262,783 26,478 173,157
อิตาลี 218,268 30,395 103,031
สหราชอาณาจักร 215,260 31,587 N/A
รัสเซีย 198,676 1,827 31,916
ฝรั่งเศส 176,658 26,310 56,038
เยอรมนี 171,324 7,549 143,300
บราซิล 156,061 10,656 61,685
ตุรกี 137,115 3,739 89,480
อิหร่าน 106,220 6,589 85,064
จีน 82,901 4,633 78,120
แคนาดา 67,702 4,693 31,249
เปรู 65,015 1,814 20,246
อินเดีย 62,939 2,109 19,358
เบลเยียม 52,596 8,581 13,411
เนเธอร์แลนด์ 42,382 5,422 N/A
ซาอุดีอาระเบีย 37,136 239 10,144
เม็กซิโก 33,460 3,353 21,824
สวิส 30,251 1,830 26,400
ปากีสถาน 29,465 639 8,023
เอกวาดอร์ 29,071 1,717 3,433
โปรตุเกส 27,406 1,126 2,499
ชิลี 27,219 304 12,667
สวีเดน 25,921 3,220 4,971
ไอร์แลนด์ 22,760 1,446 17,110
สิงคโปร์ 22,460 20 2,296
เบลารุส 22,052 126 6,050
กาตาร์ 21,331 13 2,449
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 17,417 185 4,295
อิสราเอล 16,454 247 11,376
ญี่ปุ่น 16,375 620 6,551
ออสเตรีย 15,833 615 13,928
โปแลนด์ 15,651 785 5,437
โรมาเนีย 15,131 939 6,912
ยูเครน 14,710 376 2,909
บังกลาเทศ 13,770 214 2,414
อินโดนีเซีย 13,645 959 2,607
เกาหลีใต้ 10,874 256 9,610
ฟิลิปปินส์ 10,610 704 1,842
โคลอมเบีย 10,495 445 2,569
เดนมาร์ก 10,319 526 8,093
เซอร์เบีย 10,032 213 2,732
โดมินิกัน 9,882 385 2,584
แอฟริกาใต้ 9,420 186 3,983
อียิปต์ 8,964 514 2,002
ปานามา 8,282 237 4,501
นอร์เวย์ 8,099 219 32
เช็ก 8,095 276 4,447
คูเวต 7,623 49 2,622
ออสเตรเลีย 6,939 97 6,141
มาเลเซีย 6,589 108 4,929
โมร็อกโก 5,910 186 2,461
ฟินแลนด์ 5,880 265 4,000
อาร์เจนตินา 5,776 300 1,728

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
แอลจีเรีย 5,558 494 2,546
คาซัคสถาน 4,975 31 1,776
มอลโดวา 4,867 161 1,925
บาห์เรน 4,774 8 2,055
กานา 4,263 22 378
ไนจีเรีย 4,151 128 745
อัฟกานิสถาน 4,033 115 502
ลักเซมเบิร์ก 3,877 101 3,550
ฮังการี 3,263 413 933
โอมาน 3,224 17 1,068
อาร์เมเนีย 3,175 44 1,267
ไทย 3,009 56 2,794
กรีซ 2,710 151 1,374
อิรัก 2,679 107 1,702
โบลิเวีย 2,437 114 258
อาเซอร์ไบจาน 2,422 31 1,620
อุซเบกิสถาน 2,387 10 1,846
แคเมอรูน 2,274 108 1,232
โครเอเชีย 2,176 87 1,726
บอสเนียและเฮอร์เซโก 2,090 102 1,059
กินี 2,042 11 698
บัลแกเรีย 1,955 90 444
ฮอนดูรัส 1,830 108 195
ไอซ์แลนด์ 1,801 10 1,773
คิวบา 1,754 74 1,140
เอสโตเนีย 1,733 60 747
โกตดิวัวร์ 1,667 21 769
เซเนกัล 1,634 17 643
มาซิโดเนียเหนือ 1,622 91 1,112
นิวซีแลนด์ 1,494 21 1,371
สโลวาเกีย 1,455 26 919
สโลวีเนีย 1,454 101 255
ลิธัวเนีย 1,444 49 828
จิบูตี 1,189 3 834
ซูดาน 1,164 64 119
ฮ่องกง 1,045 4 967
ตูนิเซีย 1,032 45 660
คีร์กีซสถาน 1,002 12 675
โซมาเลีย 997 48 110
มายอต 988 11 492
กัวเตมาลา 967 24 104
คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตย 937 39 130
ลัตเวีย 930 18 464
ไซปรัส 892 15 401
เอลซัลวาดอร์ 889 17 293
แอลเบเนีย 856 31 627
ศรีลังกา 847 9 260
ไนเจอร์ 815 45 617
เลบานอน 809 26 234
มัลดีฟส์ 790 3 29
คอสตาริกา 780 6 480
อันดอร์รา 754 48 545
บูร์กินาฟาโซ 748 48 569
อุรุกวัย 702 18 513

สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก (ต่อ)

ประเทศ/ดินแดน ผู้ป่วยสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
มาลี 692 37 298
ปารากวัย 689 10 155
กาบอง
2020-05-10 14:32:51
933

มวยดังในอดีต

มวยดังในอดีต ตำนานมวยไทย อดีตนักมวยชื่อดัง ตามหานักมวยชื่อดังในอดีต | ดีเด็ดมวยไทย

กีฬารอบโลก

กีฬารอบโลก นานากีฬา ข่าวเด็ดๆ คัดเน้นๆ เพื่อให้แฟน ทีเด็ดมวยไทย ได้ดูเน้นๆ กีฬาดังๆ ฮ็อตฮิตทั่วโลก

ดาวรุ่งภูธร

ดาวรุ่งภูธร มวยดาวรุ่ง มวยหน้าใหม่จากภูธร มวยบ้านนอก ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการมวยไทย | ทีเด็ดมวยไทย

ขวัญใจแฟนมวย

ขวัญใจแฟนมวย นักมวยขวัญใจแฟนมวย นักมวยหน้าหยก พระเอกมวยไทย | ทีเด็ดมวยไทย